Формирование заявки для расчета
Окна Novoline CLASS A (Новолайн Класс А)
Монтажная глубина 70 мм. Уникальная особенность конструкции, может быть использована в регионах со сложными климатическими условиями. Максимальное теплосбережение. Хороший выбор для загородного дома.
Защита от шума
Сохранение тепла
Для загородного дома
Поверхность
Натуральность
Технические параметры
Теплосбережение | Сопоставимо с 90 см кирпичной стеной |
---|---|
Коэффициент сопротивления теплопередачи | 0,85 |
Шумоизоляция | Не пропускает шум, расстояние до автомагистрали 100 м |
Стеклопакет | Максимальная толщина 40 мм |
Число камер | 5 |
Системная глубина | 70 мм |
Уплотнение | Камерное |
Воздухо и водонепроницаемость | Класс А по ГОСТ 23166-99 |
Окна Novoline Red Max (Новолайн Ред Макс)*
Уникальная поверхность профиля. Хороший выбор для элитной квартиры.
Защита от шума
Сохранение тепла
Для загородного дома
Поверхность
Натуральность
Для квартиры
Технические параметры
Теплосбережение | Сопоставимо с 80 см кирпичной стеной |
---|---|
Коэффициент сопротивления теплопередачи | 0,75 |
Шумоизоляция | Не пропускает шум, расстояние до автомагистрали 130 м |
Стеклопакет | Максимальная толщина 40 мм |
Число камер | 3 и 5 |
Системная глубина | 58/70 мм |
Уплотнение | Камерное |
Воздухо и водонепроницаемость | До Класса А по ГОСТ 23166-99 |
* Под заказ производятся окна с Системной глубиной 70 мм и Числом Камер 3
* Под заказ производятся окна с Системной глубиной 58 мм и Числом Камер 3
Окна Novoline Comfort (Новолайн Комфорт)
Тёплый 4-х и 5-и камерный профиль.
Защита от шума
Сохранение тепла
Для квартиры
Поверхность
Натуральность
Для дачи
Технические параметры
Теплосбережение | Сопоставимо с 75 см кирпичной стеной |
---|---|
Коэффициент сопротивления теплопередачи | 0,68 |
Шумоизоляция | Не пропускает шум, расстояние до автомагистрали 150 м |
Стеклопакет | Максимальная толщина 32 мм |
Число камер | 4 и 5 |
Системная глубина | 58/70 мм |
Уплотнение | Камерное |
Воздухо и водонепроницаемость | До Класс А по ГОСТ 23166-99 |
Окна Novoline Green System 60 (Новолайн Грин Систем 60)
Относится к классу систем с монтажной глубиной 60 мм, наиболее популярна в России.
Защита от шума
Сохранение тепла
Для загородного дома
Поверхность
Натуральность
Для дачи
Технические параметры
Теплосбережение | Сопоставимо с 70 см кирпичной стеной |
---|---|
Коэффициент сопротивления теплопередачи | 0,66 |
Шумоизоляция | Не пропускает шум, расстояние до автомагистрали 170 м |
Стеклопакет | Максимальная толщина 32 мм |
Число камер | 3 |
Системная глубина | 60 мм |
Уплотнение | Камерное |
Воздухо и водонепроницаемость | До Класс А по ГОСТ 23166-99 |
Окна Novoline Optima (Новолайн Оптима)*
Внимание! Производство профиля временно приостановлено.
Оптимальное соотношение цены и качества.
Защита от шума
Сохранение тепла
Для загородного дома
Поверхность
Натуральность
Для дачи
Технические параметры
Теплосбережение | Сопоставимо с 68 см кирпичной стеной |
---|---|
Коэффициент сопротивления теплопередачи | 0,65 |
Шумоизоляция | Не пропускает шум, расстояние до автомагистрали 200 м |
Стеклопакет | Максимальная толщина 32 мм |
Число камер | 3 |
Системная глубина | 58 мм |
Уплотнение | Камерное |
Воздухо и водонепроницаемость | До Класса А по ГОСТ 23166-99 |
* Под заказ производятся окна с Системной глубиной 70 мм и Числом Камер 5